全中部大会開催にあたり、選手の皆様ならびに関係各位の皆様、本当にありがとうございました。
ご協賛いただきましたスポンサー企業様、運営を助けていただいた皆様、そして大会に参加された選手、親御様含む今大会の関係者皆様に心より感謝申し上げます。
開催日:令和 5 年 6 月 18 日(日) 9:00 開場 10:00 開始
場 所:AGF鈴鹿体育館
入場料:前売り:1,500 円 当日:2,000 円(小学生以下無料)
※中学生以下の出場選手には入場リストバンドを一枚添付いたします。
各トーナメント表には入賞者および勝ち上がりが掲載されています。出場選手の皆様は大会参加の記録・記念としてご活用ください。
部門 | 入賞 | 氏名 | 所属 |
型 小学低学年初級の部 | 優勝 | 中田翼 | 三重中央支部 |
準優勝 | 向川健清 | 愛知中央支部 | |
三位 | 吉村流希也 | 大阪東部支部 | |
三位 | 大澤蒼大 | 東京ベイ港支部 | |
型 小学低学年上級の部 | 優勝 | 四宮矢馬人 | 兵庫中央支部 |
準優勝 | 岸本瑛太 | 兵庫中央支部 | |
三位 | 安藤仁汰 | 愛知中央支部 | |
三位 | 増田昭彦 | 愛知中央支部 | |
型 小学高学年初級の部 | 優勝 | 西尾來姫 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 石井瑛翔 | 愛知中央支部 | |
三位 | 渡邉晟示 | 岐阜支部 | |
三位 | 藤井凰牙 | 大阪神戸湾岸支部 | |
型 小学高学年上級の部 | 優勝 | 石黒花穏 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 久保昊志朗 | 愛知中央支部 | |
三位 | 小長井楓 | 静岡支部 | |
三位 | 澤木航太 | 兵庫中央支部 | |
型 一般の部 | 優勝 | 本部紘希 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 岸本莉子 | 兵庫中央支部 | |
三位 | 永井海音 | 愛知中央支部 | |
三位 | 足立奈衣琉 | 大阪東部支部 | |
幼年男女の部 | 優勝 | 新井櫻子 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 小林信義 | 埼玉武蔵支部 | |
小学1年男子新人の部 | 優勝 | 金部運 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 近持遼太朗 | 三重北道場 | |
三位 | 前田陽大 | 静岡支部 | |
三位 | 鎌倉壮佑 | 和歌山支部 | |
小学1年男子の部 | 優勝 | 仲田昂玄 | 福岡支部 |
準優勝 | 大澤蒼大 | 東京ベイ港支部 | |
小学2年男子新人の部 | 優勝 | 馬田莉空 | 三重北道場 |
準優勝 | 佐藤結仁 | 愛知中央支部 | |
小学2年男子の部 | 優勝 | 杉本大成 | 神奈川北支部 |
準優勝 | 杉山瑛信 | 岐阜支部 | |
三位 | 安藤仁汰 | 愛知中央支部 | |
三位 | 澤田晴道 | 三重中央支部 | |
小学3年男子新人の部 | 優勝 | 本村武蔵 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 長谷川広大 | 愛知中央支部 | |
三位 | 中西隼杜 | 愛知中央支部 | |
三位 | 石原碧愛 | 静岡支部 | |
小学3年男子の部 | 優勝 | 田中 雅煌 | 和歌山支部 |
準優勝 | 都地諒 | 福岡支部 | |
三位 | 寺澤樹 | 総本部道場 | |
三位 | 野元琉生 | 静岡支部 | |
小学4年男子新人の部 | 優勝 | 木村凛汰朗 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 中島碧理 | 愛知中央支部 | |
三位 | 延原琉海 | 静岡支部 | |
三位 | 城田歩睦 | 三重北道場 | |
小学4年男子の部 | 優勝 | 松本大虎 | 静岡支部 |
準優勝 | 吉田真翔 | 静岡支部 | |
三位 | 内田颯愛 | 三重北道場 | |
三位 | 山下瑛士 | 愛知中央支部 | |
小学5年男子軽量の部 | 優勝 | 田中彪煌 | 和歌山支部 |
準優勝 | 満貴生翔 | 奄美支部 | |
三位 | 谷口夢生 | 兵庫中央支部 | |
三位 | 小泉樹暉 | 大阪神戸湾岸支部 | |
小学5年男子重量の部 | 優勝 | 野田龍輝 | 三重中央支部 |
準優勝 | 小池夏向 | 岐阜支部 | |
三位 | 渡邉晟示 | 岐阜支部 | |
三位 | 宮津凜久 | 静岡支部 | |
小学6年男子軽量の部 | 優勝 | 三浦絃正 | 兵庫中央支部 |
準優勝 | 松浦永遠 | 愛知中央支部 | |
三位 | 南慎宜 | 兵庫中央支部 | |
三位 | 甲斐田彪我 | 兵庫中央支部 | |
小学6年男子重量の部 | 優勝 | 益野康平 | 大阪北支部 |
準優勝 | 小森柊獅 | 岐阜支部 | |
三位 | 河合琉樹 | 岐阜支部 | |
三位 | 村田樹生 | 静岡支部 | |
小学1年女子の部 | 優勝 | 嶋田綺桜 | 和歌山支部 |
小学2年女子の部 | 優勝 | 横山結子 | 徳島北東あわじ支部 |
準優勝 | 大塚萌愛 | 徳島北東あわじ支部 | |
小学3年女子の部 | 優勝 | 嶋田花音 | 滋賀中央支部 |
準優勝 | 大川祈愛 | 和歌山支部 | |
小学4年女子の部 | 優勝 | 岡田彩葉 | 長野支部 |
準優勝 | 近持日向子 | 三重北道場 | |
小学5年女子の部 | 優勝 | 鈴木心優梨 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 前田菊乃 | 愛知中央支部 | |
小学6年女子の部 | 優勝 | 鈴木仁菜 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 田村結良 | 奈良支部 | |
中学1年男子軽量の部 | 優勝 | 浦畑陽人 | 京都南支部 |
準優勝 | 長谷瑠翔 | 大阪神戸湾岸支部 | |
三位 | 花岡誉來 | 徳島北東あわじ支部 | |
三位 | 嶋本崇佑 | 和歌山支部 | |
中学1年男子重量の部 | 優勝 | 河合琉壱 | 岐阜支部 |
準優勝 | 大森礼士 | 大阪神戸湾岸支部 | |
中学2年3年男子軽量の部 | 優勝 | 濵中秀明 | 和歌山支部 |
準優勝 | 梅原蒼平 | 愛知中央支部 | |
三位 | 水谷空 | 三重中央支部 | |
三位 | 小島羚愛 | 滋賀中央支部 | |
中学2年3年男子重量の部 | 優勝 | 小森光 | 岐阜支部 |
準優勝 | 木下直哉 | 愛知中央支部 | |
中学女子軽量の部 | 優勝 | 足立奈衣琉 | 大阪東部支部 |
中学女子重量の部 | 優勝 | 中岡虹空 | 大阪東部支部 |
準優勝 | 青田芽依 | 三重中央支部 | |
男子マスターズ45歳~54歳の部 | 優勝 | 江崎善太 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 伊勢良啓 | 愛知中央支部 | |
三位 | 松原晃 | 愛知中央支部 | |
三位 | 細川尊史 | 愛知中央支部 | |
男子マスターズ55歳以上の部 | 優勝 | 古定啓司 | 岐阜支部 |
準優勝 | 中浜建次 | 愛知中央支部 | |
一般女子セーフティーの部 | 優勝 | 大塚未夢 | 徳島北東あわじ支部 |
一般男子 初級の部 | 優勝 | 田中達晃 | 岐阜支部 |
準優勝 | 森本拓 | 大阪なにわ城北道場 | |
一般中級の部 | 優勝 | スギマツマコト | 愛知中央支部 |
一般女子フルコンタクト重量の部 | 優勝 | 黒田蒼 | 愛知中央支部 |
一般男子上級 軽・中量の部 | 優勝 | 宮下雄大 | 福井中央支部 |
準優勝 | 青田怜 | 三重中央支部 | |
一般男子上級 重量の部 | 優勝 | 畠中春真 | 愛知中央支部 |
準優勝 | 本山杏平 | 愛知中央支部 |
住所:三重県鈴鹿市江島台一丁目 1-1 TEL:059-387-6006
<交通>交通機関:近鉄名古屋線白子駅より 1km 徒歩 20 分
車:東名阪鈴鹿ICより約 35 分